Leírás
Amikor a tartós és mebízható orsókról beszélünk, akkor mindenkinek egy név ugrik be egyből: Shimano Twin Power.
Ez nem is véletlen, hiszen tengeri horgászoknak fejlesztett könnyű pergető orsó, ahol a kiscsalikra sincs ráírva, hogy nagyhalak kíméljetek, így azokkal is sikerrel fel kell venni a harcot akár a legzordabb körülmények között is. Tehát az orsóházba és a fékrendszerbe nem hogy sósvíz, de semmi nem kerülhet be. Ez a Shimano Twin power.
Shimano Twin Power XD:
- HAGANE Gear.
- HAGANE Body.
- X-Ship.
- Magnum lite rotor.
- X Protect.
- G Free Body.
- CI4+.
- AR-C Spool.
- S A-RB.
- X Aero Wrap.
- Rigid Suport Drag
| ITEM CODE | SPARE SPOOL | WEIGHT (G) | GEAR RATIO | BEARINGS | MAX DRAG (KG) | LINE CAPACITY (MM/M) | LINE CAPACITY (LB/YDS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPXD4000XG | RD18182 | 290 | 6,2:1 | 9+1 | 11 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 8-240/10-200/12-160 |
| TPXDC3000HG | RD18179 | 235 | 6,0:1 | 9+1 | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 6-230/8-170/10-140 |
| TPXDC3000XG | RD18159 | 235 | 6,4:1 | 9+1 | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 6-230/8-170/10-140 |
| TPXDC5000XG | RD18197 | 300 | 6,2:1 | 9+1 | 11 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 10-240/12-195/14-165 |
| Concept | Hagane |
| Family Type | Spinning |
| Models | 2500,3000,4000 |
| Bearings | 9 Shielded A-RB & 1 roller bearing |
| Line lay | Aerowrap II + 1-speed |
| Extra spool | 0 |
| Handle | Single machined aluminium |
| Body material | Aluminium |
| Spool material | Cold forged aluminium |
| Maintenance port | No |
| Waterproof drag | Yes |




