Leírás
Megérkezett a legújabb Sedona botcsaládja. Erős karbon test, még több újítás segít a maradandó élmények megszerzésében!
A Shimano jó pár éve gyökeres változásokat hozott a horgászcikk piacon, ilyen például a Sedona bottest, amit XT 60 CARBON Diaflash konstrukcióban építettek. Az új SEDONA pergetőbot sorozat a sokoldalúság szem előtt tartásával készült. A sorozat gyors és mérsékelt hatású botok keverékéből áll, amelyek tökéletesen illeszkednek a modern pergető horgászokhoz. Annak érdekében, hogy még több lehetőséget kínáljon, a kínálatban már megtalálhatók a speciális deadbait és a chub horgász modellek.
| ITEM CODE | WEIGHT (G) | LENGTH (M) | TRANSPORT LENGTH (CM) | NUMBER OF SECTIONS | NUMBER OF GUIDES | CASTING WEIGHT (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SED55ULMFC | 88 | 1.65 | 85 | 2 | 7 | 1-7 |
| SED610MFE | 112 | 2.08 | 107 | 2 | 8 | 7-35 |
| SED611LMFC | 102 | 2.11 | 109 | 2 | 8 | 3-14 |
| SED611MMFC | 112 | 2.11 | 109 | 2 | 8 | 7-35 |
| SED61ULFE | 83 | 1.85 | 96 | 2 | 8 | 1-7 |
| SED63LFE | 92 | 1.9 | 98 | 2 | 8 | 3-14 |
| SED68MLFE | 100 | 2.03 | 105 | 2 | 8 | 7-21 |
| SED70MHFE | 126 | 2.13 | 110 | 2 | 8 | 14-42 |
| SED710MHFE | 134 | 2.39 | 123 | 2 | 8 | 14-42 |
| SED711MHMFC | 132 | 2.42 | 124 | 2 | 8 | 14-42 |
| SED711MMFC | 127 | 2.42 | 124 | 2 | 8 | 7-35 |
| SED74MLFE | 108 | 2.23 | 115 | 2 | 8 | 7-21 |
| SED78MFE | 128 | 2.34 | 120 | 2 | 8 | 7-35 |
| SED80XHFE | 164 | 2.44 | 125 | 2 | 8 | 28-84 |
| SED810HMFC | 155 | 2.69 | 138 | 2 | 9 | 21-56 |
| SED810MHFE | 151 | 2.69 | 138 | 2 | 9 | 14-42 |
| SED810MMFC | 140 | 2.69 | 138 | 2 | 9 | 7-35 |
| SED82HFE | 149 | 2.49 | 128 | 2 | 8 | 21-56 |
| SED90HFE | 167 | 2.74 | 140 | 2 | 9 | 21-56 |
| SED90XHFE | 168 | 2.74 | 140 | 2 | 9 | 28-84 |
| SEDCHUB810L | 131 | 2.69 | 138 | 2 | 9 | 5-15 |
| SEDCHUB910L | 143 | 2.99 | 153 | 2 | 10 | 5-15 |
| SEDDBS270H | 177 | 2.7 | 138 | 2 | 8 | 20-60 |
| SEDDBS270XH | 180 | 2.7 | 138 | 2 | 8 | 30-100 |




