Leírás
Egy pergető horgász fegyvertárából nem hiányozhatnak a gumihalak, twisterek. Belőlük pedig azok az ólom fejjel szerelt horgok, melyek segítségével a ragadozók orra előtt táncoltathatjuk műcsalinkat.
A Wizard Master Jigfejek legnagyobb előnye, hogy szárukon, az ólom felől nem helyezkedik el az a kis felvastagítás, ami eddig szétrepesztette és használhatatlanná tette kisebb csalijainkat.
Horgai tű éles, japán horgok!
Csuka, süllő és harcsa horgászatánál az akadás sok esetben kritikus. A kemény pofába csak a legjobb horgok akadnak megfelelően. Így lehetünk biztonságban a fárasztás során, nem kell leakadástól, horogtöréstől tartanunk.
Apropó horogtörés! A horgok törése 99%-ban a nem megfelelő akadásra vezethető vissza, hiszen ha csak a hegye akad be, könnyen ki tud hajolni, vagy a nem megfelelő minőségű horgok esetében el is törhet.
A Wizard Master twisterfejek esetében egyik sem fordulhat elő. A gömb ólomfejek megmunkálása egyenletes, nem sorjás, így nem kell attól tartanunk, hogy megsérti a zsinórt, vagy dobás során felakad benne, összetekeredik.
Széles méretskálájának köszönhetően az UL pergetőktől a harcsás horgászokig bárki megtalálhatja számára és módszerének megfelelőt.
| Cikkszám | Típus | Méret | Súly | Kiszerelés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59300-104 | ” style=”box-sizing: border-box; background: transparent; color: #414242; text-decoration: none; transition: color 250ms linear 0s;”> | Master | 1 | 4 g | 4 db/csomag | ||
| 59300-106 | Master | 1 | 6 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-108 | Master | 1 | 8 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-110 | Master | 1 | 10 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-112 | Master | 1 | 12 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-114 | Master | 1/0 | 4 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-115 | Master | 1 | 15 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-116 | Master | 1/0 | 6 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-118 | Master | 1 | 18 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-202 | Master | 2 | 2 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-204 | Master | 2 | 4 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-206 | Master | 2 | 6 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-208 | Master | 2 | 8 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-210 | Master | 2/0 | 10 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-212 | Master | 2/0 | 12 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-214 | Master | 2/0 | 4 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-215 | Master | 2/0 | 15 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-216 | Master | 2/0 | 6 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-218 | Master | 2/0 | 8 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-306 | Master | 3/0 | 6 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-308 | Master | 3/0 | 8 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-310 | Master | 3/0 | 10 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-312 | Master | 3/0 | 12 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-315 | Master | 3/0 | 15 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-318 | Master | 3/0 | 18 g | 3 db/csomag | |||
| 59300-401 | Master | 4 | 1 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-402 | Master | 4 | 2 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-404 | Master | 4 | 4 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-406 | Master | 4 | 6 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-408 | Master | 4 | 8 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-410 | Master | 4 | 10 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-601 | Master | 6 | 1 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-602 | Master | 6 | 2 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-604 | Master | 6 | 4 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-606 | Master | 6 | 6 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-608 | Master | 6 | 8 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-610 | Master | 6 | 10 g | 4 db/csomag | |||
| 59300-999 | Master | Vegyes | Vegyes | 4 db/csomag | |||
| 59301-110 | Master | 1/0 | 10 g | 3 db/csomag | |||
| 59301-112 | Master | 1/0 | 2 g | 4 db/csomag | |||
| 59301-118 | Master | 1/0 | 8 g | 4 db/csomag | |||
| 59302-218 | Master | 2/0 | 18 g | 3 db/csomag |




