Leírás
Nagy újdonság a 8 colos Helix halradar család. Az új sorozatot G3 névre keresztelték ami nem más mint a harmadik generációs Helix halradarok. A Helix G3 sorozat képernyője változott meg, kicsit kisebb és íveltebb lesz a képernyők háza. A helix 8-ban lett egy új fejlesztés a DS (Dual Spectrum) ami nem tesz mást mint a CHIRP funkciót még erősebbé és érzékenyebbé teszi. Ezáltal a vízalatti tárgyakat, akadókat vagy akár a halakat még részletesebben kimutatja. Nagyon jó képfelbontással rendelkezik, hogy a vízalatti világ élvezhető és részletes legyen a felhasználónak. A jeladó nagy teljesítményének köszönhetően könnyedén megkülönbözteti a talajnövényzetet a talajszerkezettől. Mély vizekben, akár tengeren is használható. Nagy sebességnél is tökéletes képet alkot. A készülék GPS segítségével méri a hajó sebességét, ami a napi megtett utat számolja ki. Az osztott képernyő segítségével külön-külön nézhető a 20°-os vagy a 60°-os lefedettség. A Switch Fire szonár segítségével minden vízalatti vagy víz közötti tárgyat könnyedén megjelenít a Helix 8 CHIRP DS G3 GPS sonar halradar. Igazi társa egy hajósnak vagy horgásznak. A készülék nevében található „N” betű azt jelzi, hogy a kedvenc halradarja Androidos rendszerű okostelefonnal kapcsolatot tud létrehozni. A telefonon a riasztási funkciókat láthatjuk amit Bluetooth jelen keresztül küld a Humminbird halradar a telefonra.
| Képernyő felbontása | 480 x 800 pixel |
| Kép megjelenítés | 16-bit, osztott képernyő, HD |
| Működési frekvencia | 50/83/200 kHz |
| Látószög | 20/60 fok |
| Maximális mélységmérés | 400 m |
| Kijelző jellemzője | színes nyújtott TFT, 16:9 képarány, HD |
| Háttérvilágítás igen | LED |
| Kimeneti teljesítmény | 1000 Watt (RMS), 8000 Watt (csúcs) |
| Képernyőméret | 20,3 cm képátló |
| Menürendszer egyszerű | menükezelés |
| Halak megjelenítése | halsarló és halpiktogram |
| Hőfok | jeladóba épített vízfelszíni hőmérsékletmérés |
| Világítás | több fokozatú háttérvilágítás az éjszakai használatra, LED |
| Riasztás | hal-sekély és mélyvízi-akkumulátor feszültség, érkezési, horgonyzási, útról való letérés |
| Beállítások | nagyítás, érzékenység és hatótávolság beállítás, képernyő nézet és képernyő sebesség beállítás, gyors menürendszer, GPS képek |
| Víz és ütésállóság | Víz és koccanás álló kivitel |
| Mértékegységek | Metrikus |
| SwitchFire sonar | igen |
| Dual Spectrum | igen |
| 360 fokos jeladó | igen, opció |
| Minn Kota I-Pilot link | igen, opció |
| Jeladó | fartükörre szerelhető, XNT 9 HW T |
| Jeladó típus | Dual Spectrum CHIRP, frekvencia:Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz) |
| Tápfeszültség | 10,8-20 VDC |
| Áramfelvétel | 1 Amper |
| PC csatlakozás | igen, opció |
| Valós idejű megjelenítés | igen |
| Nyelv | 20+Magyar |
| Kivitel | Fix rögzítésű |
| Sebességmérés | igen, GPS-en keresztül |
| Térképszoftver | igen, opció |
| Kártya foglalat | igen, két darab micro SD |
| GPS | igen |
| Útvonal | igen, 50/20,000 |
| Útpontok száma | 2,750 |
| Radar kompatibilis | igen |
| Ethernet hálózatba való bekötés | igen |
| AIS kompatibilis | igen, opció |
| NMEA 2000 | igen, opció |
| X-Press gyorsmenü | igen |




